Tanggal | Lokasi | Pelaksanaan |
Tahun 2022 |
26 Januari 2022 | Ballroom Lantai 25 Gedung Grha BNI Jakarta | Analyst Meeting Financial Performance FY - 2021 |
26 April 2022 | Ballroom Lantai 25 Gedung Grha BNI Jakarta | Analyst Meeting Financial Performance 1Q - 2022 |
29 July 2022 | Ballroom Lantai 6 Menara BNI Jakarta | Analyst Meeting Financial Performance 1H - 2022 |
24 Oktober 2022 | Ballroom Lantai 25 Gedung Grha BNI Jakarta | Analyst Meeting Financial Performance 3Q - 2022 |
|
Tahun 2021 |
29 Januari 2021 | Ballroom Lantai 25 Gedung Grha BNI Jakarta | Analyst Meeting Financial Performance FY - 2020 |
26 April 2021 | Ballroom Lantai 25 Gedung Grha BNI Jakarta | Analyst Meeting Financial Performance 1Q - 2021 |
16 Agustus 2021 | Ballroom Lantai 25 Gedung Grha BNI Jakarta | Analyst Meeting Financial Performance 1H - 2021 |
25 Oktober 2021 | Ballroom Lantai 25 Gedung Grha BNI Jakarta | Analyst Meeting Financial Performance 3Q - 2021 |
Tahun 2020 |
22 Januari 2020 | Ballroom Lantai 25 Gedung Grha BNI Jakarta | Analyst Meeting Financial Performance FY - 2019 |
19 May 2020 | Ballroom Lantai 25 Gedung Grha BNI Jakarta | Analyst Meeting Financial Performance 1Q - 2020 |
18 Agustus 2020 | Ballroom Lantai 25 Gedung Grha BNI Jakarta | Analyst Meeting Financial Performance 1H - 2020 |
27 Oktober 2020 | Ballroom Lantai 25 Gedung Grha BNI Jakarta | Analyst Meeting Financial Performance 3Q - 2020 |
Tahun 2019 |
23 Oktober 2019 | Ballroom Lantai 25 Gedung Grha BNI Jakarta | Analyst Meeting Financial Performance 3Q - 2019 |
29 Juli 2019 | Ballroom Lantai 25 Gedung Grha BNI Jakarta | Analyst Meeting Financial Performance 1H - 2019 |
24 April 2019 | Ballroom Lantai 25 Gedung Grha BNI Jakarta | Analyst Meeting Financial Performance 1Q - 2019 |
Tahun 2018 |
23 Januari 2019 | Ballroom Lantai 25 Gedung Grha BNI Jakarta | Analyst Meeting Financial Performance FY - 2018 |
18 Oktober 2018 | Ballroom Lantai 25 Gedung Grha BNI Jakarta | Analyst Meeting Financial Performance 3Q - 2018 |
19 Juli 2018 | Ballroom Lantai 25 Gedung Grha BNI Jakarta | Analyst Meeting Financial Performance 1H - 2018 |
23 April 2018 | Ballroom Lantai 25 Gedung Grha BNI Jakarta | Analyst Meeting Financial Performance 1Q - 2018 |