Setoran Awal Pembukaan Rekening
| Mata uang | Nominal |
|---|
| IDR | 5.000.000 |
| USD | 1.000 |
| JPY | 150.000 |
| SGD | 2.000 |
| HKD | 8.000 |
| EUR | 1.000 |
| GBP | 1.500 |
| AUD | 2.000 |
Suku Bunga BNI Deposito IDR
| Rupiah | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan |
|---|
| < Rp 100 Juta | 2.25% | 2.25% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| ≥ Rp 100 Juta - < Rp 1 Miliar | 2.25% | 2.25% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| ≥ Rp 1 Miliar - < Rp 5 Miliar | 2.25% | 2.25% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| ≥ Rp 5 Miliar - < Rp 50 Miliar | 2.25% | 2.25% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| ≥ Rp 50 Miliar - = Rp 100 Miliar | 2.25% | 2.25% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| > Rp 100 Miliar | 2.25% | 2.25% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
Berlaku efektif tanggal 03 Januari 2022.
Suku Bunga BNI Deposito Valas
| Tiering | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | 24 Bulan |
|---|
| < USD 100,000 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
| ≥ USD 100,000 | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
Keterangan :
- Berlaku efektif 21 Oktober 2021.
- Tiering terbagi < USD 100.000 dan = USD 100.000.