Special Rates*
MATA UANG | JUAL | BELI |
---|
USD | 14.354,00 | 14.169,00 |
SGD | 10.845,00 | 10.638,00 |
AUD | 11.244,00 | 11.096,00 |
EUR | 17.440,00 | 17.230,00 |
GBP | 19.936,00 | 19.825,00 |
CAD | 11.357,00 | 11.249,00 |
CHF | 15.815,00 | 15.706,00 |
HKD | 1.879,01 | 1.798,52 |
JPY | 135,81 | 132,82 |
SAR | 3.835,00 | 3.770,00 |
MYR | 3.656,00 | 3.306,00 |
THB | 496,00 | 446,00 |
NZD | 10.664,00 | 10.364,00 |
Pembaharuan Terakhir:
26/02/2021 13:50:00 WIB (GMT+07:00).