Pengumuman


Daftar Pemenang Undian Program Rekening Premium Tokopedia

Pemenang Undian Program Rekening Premium Tokopedia

Daftar Pemenang Undian
Program Rekening Premium Tokopedia
Bisnis Jalan Terus Bersama BNI

Grand Prize Tambahan Modal Usaha @ Rp 25.000.000,-.

No No Rekening Nama Cabang Nominal (Rp)
1 25779**** CHANDRAWARNI FATMAWATI JAKARTA KOTA 25,000,000
2 61928**** HAMDAN ROIS BATUBARA MEDAN 25,000,000
3 888606**** LEONARDO KURNIA JAKARTA KOTA 25,000,000
4 28148**** HENI PUSPITO WARDONO MENTENG 25,000,000
5 60440**** ILHAM FUTUH ROHMAN KELAPA GADING 25,000,000
6 73414**** MAYLANI KURNIAWATI SURABAYA 25,000,000
7 26551**** MUSTARI SENGKANG 25,000,000
8 39502**** DELA HAMANTO MAKASSAR 25,000,000
9 45362**** MASPURI CIREBON 25,000,000
10 20701**** MELINDA ERAWAN BEKASI 25,000,000
11 68467**** MULYANI DEWI RUSLIE ROA MALAKA 25,000,000
12 77771**** KHOIRUL HUDA TANJUNG PERAK 25,000,000
13 12050**** PAULUS WURI KUSUMA RAWAMANGUN 25,000,000
14 42495**** GATOT DJAYA BUDIARTO ROA MALAKA 25,000,000
15 30931**** INDRA SETIAWAN KELAPA GADING 25,000,000
16 97487**** SUGIH NUGROHO UI DEPOK 25,000,000
17 84490**** DEDE NURHASAN BOGOR 25,000,000
18 80590**** WI CHANDRA DAAN MOGOT 25,000,000
19 31687**** LAI GUNAWAN KELAPA GADING 25,000,000
20 30161**** ANNIE WULANDARI MELAWAI RAYA 25,000,000

Tabungan @ Rp 10.000.000,-.

No No Rekening Nama Cabang Nominal (Rp)
1 59987**** LUTHFI FAUZI TASIKMALAYA 10,000,000

Tabungan @ Rp 5.000.000,-.

No No Rekening Nama Cabang Nominal (Rp)
1 84921**** MICHAEL ADIJAYA UNIBRAW MALANG 5,000,000
2 88801**** IVANA S FARM APT TANJUNG PERAK 5,000,000

Tabungan @ Rp 3.000.000,-.

No No Rekening Nama Cabang Nominal (Rp)
1 35693**** TRI YULI SETYANINGSIH KRAMAT 3,000,000
2 201074**** DAVID RISWANDI TEBET 3,000,000
3 30407**** RASMEN SARAGIH KRAMAT 3,000,000
4 71554**** M ANDRE LESMANA BOGOR 3,000,000

Tabungan @ Rp 1.000.000,-.

No No Rekening Nama Cabang Nominal (Rp)
1 77316**** MOHAMMAD YODI GUSTAMAN KELAPA GADING 1,000,000
2 32093**** ANUGRAH PURBANDORO JABABEKA 1,000,000
3 53870**** MARTA BUDIJAYA SUBAWAN SUKABUMI 1,000,000
4 69845**** SUI KHIM SAMBAS 1,000,000
5 207001**** MARYONO KARANGAYU 1,000,000
6 37365**** HANI PANGALELA BANDUNG 1,000,000

Tabungan @ Rp 500.000,-.

No No Rekening Nama Cabang Nominal (Rp)
1 80806**** NORMAL DJONO DAAN MOGOT 500,000
2 55850**** IIN YULINA TANGERANG 500,000
3 50571**** TEDDY KIRANA PECENONGAN 500,000
4 56673**** SHARON TUMBELAKA HR MUHAMMAD 500,000
5 25033**** RUKINI MELAWAI RAYA 500,000
6 23104**** NOVITA HENDRA PALEMBANG 500,000
7 75667**** VERTIKA IRMALASARI GRAHA PANGERAN SURABAYA 500,000
8 30230**** DIANSYAH ANDIRAHMAN BANDUNG 500,000
9 25754**** ANA ROCHMANA HAT MELAWAI RAYA 500,000
10 41450**** MUFID ALI S PD I CILACAP 500,000

Related