Announcement


Pengumuman Informasi Telesales Kartu Kredit dan Bancassurance Periode Juni 2025

Telesales merupakan salah satu channel pemasaran di Bank BNI yang melakukan penawaran Kartu Kredit dan Asuransi kepada Nasabah eksisting BNI dan calon Nasabah.

Daftar no telpon yang digunakan :

1.Telesales Kartu Kredit

CHANNEL TELP
Tele Akuisisi Kartu kredit 02130687846 02130689846 02130628846 02130669946 02180690946
02130687946 02130689946 02130629046 02130670846 02129946001
02130689046 02130699546 02130629946 02130670946 02180690646
02130689146 02130699646 02130630046 02130675846 02129946001
02130689246 02130699746 02130649946 02130675946
02130689346 02130699846 02130659046 02130680046
02130689446 02130699946 02130668046 02130680946
02130689546 02130510946 02130668846 02130687546
02130689646 02130519946 02130668946 02130687646
02130689746 02130628046 02130669046 02130687746

2.Telesales Bancasurance

PRODUK BNI LIFE NOMOR TELP NOMOR TELP NOMOR TELP NOMOR TELP NOMOR TELP NOMOR TELP
BNI Life Active 081479131346 085873178546 085873179046 02139511046 087867608846 087867618346
BNI Life Proteksi Prima 081479131446 085873178646 085873179146 02139511146 087867608946 087867619546
BNI Life Safe Medical Plan Plus 085873178246 085873178746 085873179246 02139511246 087867609146 087867619646
BNI Life PA Protection Plus 085873178346 085873178846 085873179346 02139511346 087867609246 087867619846
Smart Protection Plus 085873178446 085873178946 085873179446 02139511446 087867609346 087863700246
BNI Life MedPlus 087867603146 087867604146 087867606946 087867607946 081479295546 081479296546
BNI Life Wellness 087867603246 087867604846 087867607046 087867608046 081479295646 081479296646
Perisai Plus ( Credit Shield ) 087867603546 087867605346 087867607246 087867608346 081479295746 081479296746
BNI Life Active Plus 087867603746 087867605546 087867607646 087867608446 081479295846 081479296846
BNI Life Safe Medical Plan 087867604046 087867606346 087867607746 087867608746 081479295946 081479296946
PA Protection Plus 081479293546 081479294046 081479294546 081479295046 087867609446 087863700446
Proteksi Prima 081479293646 081479294146 081479294646 081479295146 087867609846 087863700646
081479293746 081479294246 081479294746 081479295246 087867609946 087863700746
081479293846 081479294346 081479294846 081479295346 087867617546 087863700846
081479293946 081479294446 081479294946 081479295446 087867618246 087863700946
085873178146 081479129846 081479130446 081479130946 081479296046 081479394646
081479129446 081479129946 081479130546 081479131046 081479296146 081479396446
081479129546 081479130146 081479130646 081479131546 081479296246 081479396946
081479129646 081479130246 081479130746 081479131646 081479296346 081479397046
081479129746 081479130346 081479130846 081479131246 081479296446 081479397146
PRODUK ASURANSI BINTANG NOMOR TELP NOMOR TELP
Asuransi Santunan Manfaat Tunai Rumah Tinggal 02180681100 02180681120
Asuransi Proteksi Aman 02180681101 02180681121
Asuransi Multi Protect Plus 02180681102 02180681122
02180681103 02180681123
02180681104 02180681124
02180681105 02180681125
02180681106 02180681126
02180681107 02180681127
02180681108 02180681128
02180681109 02180681129
02180681110
02180681111
02180681112
02180681113
02180681114
02180681115
02180681116
02180681117
02180681118
02180681119

Waktu Penawaran Telesales

Sesuai ketentuan otoritas Jasa Keuangan nomor 6/POJK.7/2022 tentang Perlindungan konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa keuangan pada pasal 25 ayat 4.a komunikasi hanya dapat dilakukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 18.00 waktu setempat, kecuali atas persetujuan atau permintaan calon Konsumen atau Konsumen.

Informasi lebih lanjut

BNI Call 1500046

Related